Želite li znati razliku između Scenic Lab-a MediaLight i LX1? Pogledajte ovu usporednu tablicu usporedbe.
| marka | MediaLight | LX1 |
|---|---|---|
| dužina | 5 metri | 5 metri |
| Temperatura boje | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
| Indeks boja Rendering (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
| garancija | 5 godina | 2 godina |
| ISF certifikat | ✅ | ✅ |
| SMPTE Spec | ✅ | ✅ |
| LED diode po metru | 30 | 20 |
| Opcije napajanja | 5v 2.1 mm x 5.5 mm i USB | 5v 2.1 mm x 5.5 mm i USB |
| PCB boja | Black | Black |
| SRP bez dimera | $112.95 | $39.95 |
| Dimmer uključen | ✅ | ❌ |
| Ukupna cijena sa daljinskim i dimerom | $112.95 | $49.95 |
Dužina od 5 metara je osnova za ovo poređenje cena. MediaLight takođe uključuje dodatne dodatke, kao što su produžni kabl, AC-to-USB adapter, prekidač za uključivanje/isključivanje i kopče za montažu žice.
Garancija za MediaLight je duža jer ima više LED dioda. Svaka LED dioda radi "manje posla". Evo vizualnog prikaza razlike u razmaku između Mk2, LX1 i druge marke samo za poređenje.
